Erdbeer-Torte
Ein Hauch von Sommer kommt mit der fruchtigen Dr. Oetker Erdbeer-Torte auf den Tisch. Sie wird kalt zubereitet und wird im Kühlschrank fest. Neben einem Tortenboden wird nur noch Wasser, Rahmquark und Rahm benötigt.
Mit den Dr. Oetker Tortenhilfen werden Tortenträume wahr. Gelingsicher und ganz einfach entstehen Torten-Kreationen für jeden Anlass, die höchsten Genuss versprechen.
| Brenn- und Nährwerte: | ||
| Basiszusammensetzung | pro 100g fertige Speise | pro Portion (bei 12 Portionen) |
| Brennwert (kJ): | 958 | 863 |
| Brennwert (kcal): | 230 | 207 |
| Eiweiss (g): | 4.6 | 4.2 |
| Kohlenhydrate (g): | 14.4 | 12.9 |
| davon Zucker (g): | 13.1 | 11.8 |
| Fett (g): | 17.0 | 15.3 |
| davon ges. Fettsäuren (g): | 9.7 | 8.7 |
| Ballaststoffe (g): | 0.1 | 0.1 |
| Natrium (g): | 0.04 | 0.04 |
Infos für Allergiker