Lebkuchen
Die leckeren Gewürze sowie die luftige und saftige Konsistenz machen den Dr. Oetker Lebkuchen zu etwas ganz Besonderem für jeden Anlass – fürs ganze Jahr!
Mit der in der Packung enthaltenen Backform geht die Zubereitung noch einfacher und schneller von der Hand.
| Brenn- und Nährwerte: | ||
| Basiszusammensetzung | pro 100g fertige Speise | pro Portion (bei 12 Portionen) |
| Brennwert (kJ): | 1191 | 679 |
| Brennwert (kcal): | 281 | 160 |
| Eiweiss (g): | 4.4 | 2.5 |
| Kohlenhydrate (g): | 58.7 | 33.5 |
| davon Zucker (g): | 34.1 | 19.4 |
| Fett (g): | 3.2 | 1.8 |
| davon ges. Fettsäuren (g): | 0.6 | 0.3 |
| Ballaststoffe (g): | 0.9 | 0.5 |
| Natrium (g): | 0.25 | 0.14 |
Infos für Allergiker