Schoko-Torte
Für eine feine Schoko-Torte benötigen Sie neben der Dr. Oetker Tortenhilfe nur noch einen Tortenboden, Milch und Rahm. Die Torte wird kalt zubereitet und wird im Kühlschrank fest.
Mit den Dr. Oetker Tortenhilfen werden Tortenträume wahr. Gelingsicher und ganz einfach entstehen Torten-Kreationen für jeden Anlass, die höchsten Genuss versprechen.
| Brenn- und Nährwerte: | ||
| Basiszusammensetzung | pro 100g fertige Speise | pro Portion (bei 12 Portionen) |
| Brennwert (kJ): | 932 | 652 |
| Brennwert (kcal): | 224 | 157 |
| Eiweiss (g): | 5.1 | 3.6 |
| Kohlenhydrate (g): | 17.1 | 12.0 |
| davon Zucker (g): | 15.0 | 10.5 |
| Fett (g): | 15.0 | 10.5 |
| davon ges. Fettsäuren (g): | 9.2 | 6.4 |
| Ballaststoffe (g): | 1.8 | 1.3 |
| Natrium (g): | 0.08 | 0.06 |
Infos für Allergiker