Massepain à cuire
Le massepain Dr. Oetker peut être utilisé non seulement pour la pâtisserie, mais aussi pour fourrer pralinés, biscuits, etc.
| Valeurs nutritives: | ||
| Composition de base | pour 100g | |
| Valeur énergétique (kJ): | 2010 | |
| Valeur énergétique (kcal): | 480 | |
| Protéines (g): | 8.0 | |
| Hydrates de carbone (g): | 59.0 | |
| dont sucre (g): | 51.0 | |
| Lipides (g): | 23.0 | |
| dont acides gras saturés (g): | 2.3 | |
| Fibres alimentaires (g): | 3.0 | |
| Sodium (g): | 0.0 | |
Informations pour allergiques