Budino al caramello
Un grande classico! Il Budino al Caramello Dr. Oetker si prepara facilmente e velocemente con latte. Ogni confezione contiene due buste da 4-6 porzioni ognuna e due bustine di zucchero caramellato – per soddisfare ogni golosità! Una delizia a base d'ingredienti di alta qualità.
Sorprendete i vostri cari e gli ospiti con il Budino al Caramello Dr. Oetker.
| Valori nutritivi: | ||
| Composizione di base | per 100g di prodotto finito | per porzione (su 5 porzioni) |
| Valore energetico (kJ): | 449 | 543 |
| Valore energetico (kcal): | 107 | 129 |
| Proteine (g): | 2.5 | 3.0 |
| Carboidrati (g): | 19 | 23 |
| di cui zuccheri (g): | 18.8 | 22.7 |
| Grassi (g): | 2.2 | 2.7 |
| di cui acidi grassi saturi (g): | 1.3 | 1.6 |
| Fibre alimentari (g): | 0.1 | 0.1 |
| Sodio (g): | 0 | 0 |
Informazioni per allergici