Cake marmorizzato
Ancora un classico: l'impasto chiaro alterna con la pasta al cioccolato più scura – un'autentica delizia per la vista e per il palato! Con questa miscela, la preparazione del Cake marmorizzato Dr. Oetker è facile e rapidissima. E lascia il tempo di apprezzare il gustoso risultato.
Suggerimento per squisiti Muffin marmorizzati! Preparare come il cake, cottura 25-30 minuti per 12 muffin.
| Valori nutritivi: | ||
| Composizione di base | per 100g di prodotto finito | per porzione (su 15 porzioni) |
| Valore energetico (kJ): | 1626 | 780 |
| Valore energetico (kcal): | 386 | 185 |
| Proteine (g): | 6.4 | 3.1 |
| Carboidrati (g): | 45.4 | 21.8 |
| di cui zuccheri (g): | 23.2 | 11.1 |
| Grassi (g): | 20.1 | 9.6 |
| di cui acidi grassi saturi (g): | 5.7 | 2.7 |
| Fibre alimentari (g): | 0.7 | 0.3 |
| Sodio (g): | 0.38 | 0.18 |
Informazioni per allergici