Muffin gusto vaniglia Capt'n Sharky
Sono una delizia per la vista e per il palato, questi squisiti muffin nelle loro formine di carta! Decorati con croccanti palline da cannone in cioccolato, sorprenderanno gli avventurieri di ogni età.
Capt'n Sharky © Coppenrath Verlag, Münster
| Valori nutritivi: | ||
| Composizione di base | per 100g di prodotto finito | per porzione (57g) di prodotto finito |
| Valore energetico (kJ): | 1801 | 1026 |
| Valore energetico (kcal): | 430 | 245 |
| Proteine (g): | 5.1 | 2.9 |
| Carboidrati (g): | 53.3 | 30.4 |
| di cui zuccheri (g): | 33.7 | 19.2 |
| Grassi (g): | 21.8 | 12.4 |
| di cui acidi grassi saturi (g): | 4.0 | 2.3 |
| Fibre alimentari (g): | 1.2 | 0.7 |
| Sodio (g): | 0.24 | 0.14 |
Informazioni per allergici