Panpepato
Grazie alle spezie profumate e ad una consistenza soffice e morbida, il Panpepato della Dr. Oetker è una specialità originale e squisita da gustare in ogni occasione – e per tutto l’anno!
Lo stampo contenuto nella confezione ne rende la preparazione ancora più facile e veloce.
| Valori nutritivi: | ||
| Composizione di base | per 100g di prodotto finito | per porzione (su 12 porzioni) |
| Valore energetico (kJ): | 1191 | 679 |
| Valore energetico (kcal): | 281 | 160 |
| Proteine (g): | 4.4 | 2.5 |
| Carboidrati (g): | 58.7 | 33.5 |
| di cui zuccheri (g): | 34.1 | 19.4 |
| Grassi (g): | 3.2 | 1.8 |
| di cui acidi grassi saturi (g): | 0.6 | 0.3 |
| Fibre alimentari (g): | 0.9 | 0.5 |
| Sodio (g): | 0.25 | 0.14 |
Informazioni per allergici