Torta morbida al limone Qualité Confiseur
Un dolce fatto in casa che sembra confezionato da una pasticceria confetteria – nessun problema con la linea di miscele Qualité Confiseur Dr. Oetker. La Torta morbida al limone Qualité Confiseur piace per il suo delicato sapore di limone e per la sua morbidezza. Preparati in un baleno, i dolci Qualité Confiseur Dr. Oetker sono la formula vincente per sorprendere piacevolmente ospiti e familiari.
| Valori nutritivi: | ||
| Composizione di base | per 100g di prodotto finito | per porzione (su 8 porzioni) |
| Valore energetico (kJ): | 1736 | 1105 |
| Valore energetico (kcal): | 415 | 264 |
| Proteine (g): | 6.4 | 4.1 |
| Carboidrati (g): | 45.2 | 28.8 |
| di cui zuccheri (g): | 35.1 | 22.3 |
| Grassi (g): | 23.2 | 14.8 |
| di cui acidi grassi saturi (g): | 15.5 | 9.9 |
| Fibre alimentari (g): | 2.3 | 1.5 |
| Sodio (g): | 0.279 | 0.18 |
Informazioni per allergici